Die Feuerwehr Neustift hat zur Zeit 114 Mitglieder
| Altenhofer | Johann |
| Altenhofer | Josef |
| Altenhofer | Johannes |
| Altenhofer | Mario |
| Brunner | Rene |
| Brunner | Anton |
| Detl | Martin |
| Dikany | Dominik |
| Dikany | Lucas |
| Donaubauer | Herbert |
| Donaubauer | Helmut |
| Donaubauer | Alois |
| Donaubauer | Stefan |
| Donaubauer | Patrick |
| Donaubauer | Christian |
| Donaubauer | Fabian |
| Dorfer | Gerhard |
| Dorfer | Franz |
| Dorfer | Philipp |
| Dorfer | Dominik |
| Dorfer | Valentin |
| Dorfer | Martin |
| Dorfer | Thomas |
| Draxler | Josef |
| Draxler | Sebastian |
| Ecker | Christopher |
| Engleder | Reinhard |
| Ensinger | Manfred |
| Falkner | Albert |
| Falkner | Stefan |
| Feichtenböck | Josef |
| Feichtenböck | Heinz |
| Feichtenböck | Jürgen |
| Froschauer | Hubert |
| Froschauer | Alois |
| Froschauer | Michael |
| Gabriel | Alois |
| Gabriel | Helmut |
| Gabriel | Roland |
| Gabriel | Richard |
| Gabriel | Reinhold |
| Gabriel | Tobias |
| Gierlinger | Johann |
| Himmer | Christoph |
| Hutterer | Anton |
| Jägermüller | Johann |
| Jägermüller | Manuel |
| Jell-Rosenberger | Josef |
| Jell-Rosenberger | Martin |
| Jungwirth | Karl |
| Jungwirth | Georg |
| Kainberger | Gerhard |
| Kainberger | Martin |
| Kainberger | Johannes |
| Kainberger | Mathias |
| Kainberger | Christoph |
| Kalischko | Gerhard |
| Kapfer | Reinhard |
| Kappinger | Otto |
| Kappinger | Peter |
| Kitzberger | Johann |
| Klär | Erich |
| Klär | Manuel |
| Krennböck | Hubert |
| Kronawitter | Hubert |
| Kronawitter | Helmut |
| Kronawitter | Gottfried |
| Kronawitter | Josef |
| Kronawitter | Gottfried Jun. |
| Lang | Stefan |
| Leitner | Thomas |
| Magauer | David |
| Mayr | Markus |
| Mayr | Gerhard |
| Mayr | Markus |
| Moser | Stefan |
| Mühlberger | Alois |
| Ortner | Johann |
| Pichler | Stefan |
| Pichler | Florian |
| Rauecker | Alois Jun. |
| Rauscher | Franz |
| Rauscher | Stefan |
| Scharrer | Raimund |
| Schinkinger | Reinhard |
| Schinkinger | Manuel |
| Schinkinger | Christian |
| Schönberger | Josef |
| Schönberger | Johann |
| Schönberger | Thomas |
| Schönberger | Harald |
| Schönberger | Harald H |
| Schörgenhuber | Stefan |
| Schurr | Jonas |
| Schürz | Josef |
| Schwarzbauer | Johann |
| Schwarzbauer | Siegfried |
| Schwarzbauer | Andreas |
| Wakolbinger | Roland |
| Wallner | Hermann |
| Wallner | Hermann Jun. |
| Wallner | Stefan |
| Wieser | Markus |
| Wimmer | Markus |
| Wöss | Fabian |
| Wundsam | Arthur |
| Wundsam | Alois |
| Wundsam | Leopold |
| Wundsam | Christian |
| Wundsam | Arthur Jun. |
| Wundsam | Markus |
| Wundsam | Andreas |
| Wundsam | Alexander |
| Zöchmann | Helmut |

